| ITEM | NAME/DESCRIPTION | PART NO. | BRAND |
| 44937 | HYDAC 441902 441902 HRS 5 SV 88 9 PP ST M BL~441902~HRS 5 SV 88 9 PP ST M BL | 441902 | HYDAC |
| 44938 | HYDAC 441909 441909 HRS 6 SV 114 3 PP ST M BL~441909~HRS 6 SV 114 3 PP ST M BL | 441909 | HYDAC |
| 44939 | HYDAC 441915 441915 HRS 7 SV 139 7 PP ST M BL~441915~HRS 7 SV 139 7 PP ST M BL | 441915 | HYDAC |
| 44940 | HYDAC 441929 441929 HRS 2 A 30 PP ST M BL~441929~HRS 2 A 30 PP ST M BL | 441929 | HYDAC |
| 44941 | HYDAC 441931 441931 HRS 2 S1TM 16 PP ST M ZN~441931~HRS 2 S1TM 16 PP ST M ZN | 441931 | HYDAC |
| 44942 | HYDAC 441932 441932 HRS 4 S 63 5 PA ST M BL~441932~HRS 4 S 63 5 PA ST M BL | 441932 | HYDAC |
| 44943 | HYDAC 441933 441933 HRS 4 S 63 5 AL ST M BL~441933~HRS 4 S 63 5 AL ST M BL | 441933 | HYDAC |
| 44944 | HYDAC 441934 441934 HRS 2 S 16 AL ST M BL~441934~HRS 2 S 16 AL ST M BL | 441934 | HYDAC |
| 44945 | HYDAC 441935 441935 HRS 3 S 16 AL ST M BL~441935~HRS 3 S 16 AL ST M BL | 441935 | HYDAC |
| 44946 | HYDAC 441937 441937 HRS 3 A 16 AL ST M BL~441937~HRS 3 A 16 AL ST M BL | 441937 | HYDAC |
| 44947 | HYDAC 441938 441938 HRS 2 S 30 AL ST M BL~441938~HRS 2 S 30 AL ST M BL | 441938 | HYDAC |
| 44948 | HYDAC 441944 441944 HRZ 1 A1 10-12 PP ST M BL~441944~HRZ 1 A1 1012 PP ST M BL | 441944 | HYDAC |
| 44949 | HYDAC 441945 441945 HRS 4 S 40 PA ST M BL~441945~HRS 4 S 40 PA ST M BL | 441945 | HYDAC |
| 44950 | HYDAC 441952 441952 HRBGS 1 A1 8-8 ST~441952~HRBGS 1 A1 88 ST | 441952 | HYDAC |
| 44951 | HYDAC 441968 441968 HRS 2 S 30 PP ST M ZN~441968~HRS 2 S 30 PP ST M ZN | 441968 | HYDAC |
| 44952 | HYDAC 441972 441972 HRZ 1 A 8-12 PP ST M BL~441972~HRZ 1 A 812 PP ST M BL | 441972 | HYDAC |
| 44953 | HYDAC 441975 441975 HRZ 2 D 15-18 PP ST M BL~441975~HRZ 2 D 1518 PP ST M BL | 441975 | HYDAC |
| 44954 | HYDAC 441979 441979 HRBGS 2 A 10-12 TPE ST M BL~441979~HRBGS 2 A 1012 TPE ST M BL | 441979 | HYDAC |
| 44955 | HYDAC 441980 441980 HRBGS 2 A1 10-12 ST~441980~HRBGS 2 A1 1012 ST | 441980 | HYDAC |
| 44956 | HYDAC 441981 441981 HRBGS 2 A1TM 10-12 ST~441981~HRBGS 2 A1TM 1012 ST | 441981 | HYDAC |
| 44957 | HYDAC 441982 441982 HRBGS 2 A 12-16 TPE ST M BL~441982~HRBGS 2 A 1216 TPE ST M BL | 441982 | HYDAC |
| 44958 | HYDAC 441983 441983 HRBGS 2 A1 12-16 ST~441983~HRBGS 2 A1 1216 ST | 441983 | HYDAC |
| 44959 | HYDAC 441985 441985 HRBGS 1 A 8-8 ST~441985~HRBGS 1 A 88 ST | 441985 | HYDAC |
| 44960 | HYDAC 441986 441986 HRBGS 1 A1TM 8-8 ST~441986~HRBGS 1 A1TM 88 ST | 441986 | HYDAC |
| 44961 | HYDAC 442065 442065 HRZ 1 A 6-8 PP ST M BL~442065~HRZ 1 A 68 PP ST M BL | 442065 | HYDAC |
| 44962 | HYDAC 442072 442072 HRS 2 S1TM 30 PP ST M BL~442072~HRS 2 S1TM 30 PP ST M BL | 442072 | HYDAC |
| 44963 | HYDAC 442073 442073 HRERL 4 A 18 PP ST M BL~442073~HRERL 4 A 18 PP ST M BL | 442073 | HYDAC |
| 44964 | HYDAC 442081 442081 HRZ 3 A1TM 25-25 PP ST M BL~442081~HRZ 3 A1TM 2525 PP ST M BL | 442081 | HYDAC |
| 44965 | HYDAC 442114 442114 HRERS 3 S 20 PA ST M BL~442114~HRERS 3 S 20 PA ST M BL | 442114 | HYDAC |
| 44966 | HYDAC 442115 442115 HRS 4 S 46 PP ST M BL~442115~HRS 4 S 46 PP ST M BL | 442115 | HYDAC |
| 44967 | HYDAC 442116 442116 HRD 3 A 273 PP~442116~HRD 3 A 273 PP | 442116 | HYDAC |
| 44968 | HYDAC 442117 442117 HRD 5 A 406 PP~442117~HRD 5 A 406 PP | 442117 | HYDAC |
| 44969 | HYDAC 442118 442118 HRERS 3 S 25 PP ST M BL~442118~HRERS 3 S 25 PP ST M BL | 442118 | HYDAC |
| 44970 | HYDAC 442119 442119 HRZ 3 A 20-22 PP ST M BL~442119~HRZ 3 A 2022 PP ST M BL | 442119 | HYDAC |
| 44971 | HYDAC 442139 442139 HRS 1 S 12 PP ST M BL green~442139~HRS 1 S 12 PP ST M BL green | 442139 | HYDAC |
| 44972 | HYDAC 442141 442141 HRS 1 S 13 7 PP green ST M BL~442141~HRS 1 S 13 7 PP green ST M BL | 442141 | HYDAC |
| 44973 | HYDAC 442144 442144 HRS 1 S 16 PP ST M BL green~442144~HRS 1 S 16 PP ST M BL green | 442144 | HYDAC |
| 44974 | HYDAC 442145 442145 HRS 1 S 17 1 PP green ST M BL~442145~HRS 1 S 17 1 PP green ST M BL | 442145 | HYDAC |
| 44975 | HYDAC 442146 442146 HRS 1 S 18 PP ST M BL green~442146~HRS 1 S 18 PP ST M BL green | 442146 | HYDAC |
| 44976 | HYDAC 442148 442148 HRS 2 S 20 PP ST M BL green~442148~HRS 2 S 20 PP ST M BL green | 442148 | HYDAC |
| 44977 | HYDAC 442149 442149 HRS 2 S 21 3 PP green ST M BL~442149~HRS 2 S 21 3 PP green ST M BL | 442149 | HYDAC |
| 44978 | HYDAC 442150 442150 HRS 2 S 22 PP green ST M BL~442150~HRS 2 S 22 PP green ST M BL | 442150 | HYDAC |
| 44979 | HYDAC 442151 442151 HRS 2 S 25 PP green ST M BL~442151~HRS 2 S 25 PP green ST M BL | 442151 | HYDAC |
| 44980 | HYDAC 442153 442153 HRS 2 S 26 7 PP ST M BL green~442153~HRS 2 S 26 7 PP ST M BL green | 442153 | HYDAC |
| 44981 | HYDAC 442154 442154 HRS 2 S 28 PP green ST M BL~442154~HRS 2 S 28 PP green ST M BL | 442154 | HYDAC |
| 44982 | HYDAC 442155 442155 HRS 3 S 30 PP ST M BL green~442155~HRS 3 S 30 PP ST M BL green | 442155 | HYDAC |
| 44983 | HYDAC 442159 442159 HRS 3 S 38 PP green ST M BL~442159~HRS 3 S 38 PP green ST M BL | 442159 | HYDAC |
| 44984 | HYDAC 442161 442161 HRS 3 S 42 PP ST M BL green~442161~HRS 3 S 42 PP ST M BL green | 442161 | HYDAC |
| 44985 | HYDAC 442164 442164 HRS 4 S 42 PP green ST M BL~442164~HRS 4 S 42 PP green ST M BL | 442164 | HYDAC |
| 44986 | HYDAC 442165 442165 HRS 4 S 44 5 PP green ST M BL~442165~HRS 4 S 44 5 PP green ST M BL | 442165 | HYDAC |
| 44987 | HYDAC 442166 442166 HRS 4 S 48 3 PP green ST M BL~442166~HRS 4 S 48 3 PP green ST M BL | 442166 | HYDAC |
| 44988 | HYDAC 442167 442167 HRS 4 S 50 8 PP green ST M BL~442167~HRS 4 S 50 8 PP green ST M BL | 442167 | HYDAC |
| 44989 | HYDAC 442169 442169 HRS 4 S 57 PP green ST M BL~442169~HRS 4 S 57 PP green ST M BL | 442169 | HYDAC |
| 44990 | HYDAC 442170 442170 HRS 4 S 60 3 PP green ST M BL~442170~HRS 4 S 60 3 PP green ST M BL | 442170 | HYDAC |
| 44991 | HYDAC 442177 442177 HRS 5 S 76 1 PP green ST M BL~442177~HRS 5 S 76 1 PP green ST M BL | 442177 | HYDAC |
| 44992 | HYDAC 442184 442184 HRS 6 114 3 PP ST M BL green~442184~HRS 6 114 3 PP ST M BL green | 442184 | HYDAC |
| 44993 | HYDAC 442188 442188 HRS 7 S 168 PP green ST M BL~442188~HRS 7 S 168 PP green ST M BL | 442188 | HYDAC |
| 44994 | HYDAC 442201 442201 HRS 2 S 30 PP ST M BL green~442201~HRS 2 S 30 PP ST M BL green | 442201 | HYDAC |
| 44995 | HYDAC 442223 442223 HRL 6 AV 54 PA ST M ZN~442223~HRL 6 AV 54 PA ST M ZN | 442223 | HYDAC |
| 44996 | HYDAC 442224 442224 HRZ 3 A1TM 20-20 PP ST M BL~442224~HRZ 3 A1TM 2020 PP ST M BL | 442224 | HYDAC |
| 44997 | HYDAC 442230 442230 HRS 2 A 18 PP ST M BL~442230~HRS 2 A 18 PP ST M BL | 442230 | HYDAC |
| 44998 | HYDAC 442232 442232 HRZ 3 A 19-22 PP ST M BL~442232~HRZ 3 A 1922 PP ST M BL | 442232 | HYDAC |
| 44999 | HYDAC 442242 442242 HRS 3 S 25 PP ST M BL~442242~HRS 3 S 25 PP ST M BL | 442242 | HYDAC |
| 45000 | HYDAC 442244 442244 HRERS 3 S 26 9 PP ST M BL~442244~HRERS 3 S 26 9 PP ST M BL | 442244 | HYDAC |
| 45001 | HYDAC 442245 442245 HRERS 4 S 42 PP ST M BL~442245~HRERS 4 S 42 PP ST M BL | 442245 | HYDAC |
| 45002 | HYDAC 442272 442272 HRERS 2 S 10 PA ST M BL~442272~HRERS 2 S 10 PA ST M BL | 442272 | HYDAC |
| 45003 | HYDAC 442273 442273 HRERS 3 S 22 PA ST M BL~442273~HRERS 3 S 22 PA ST M BL | 442273 | HYDAC |
| 45004 | HYDAC 442275 442275 HRERS 4 S 38 PA ST M BL~442275~HRERS 4 S 38 PA ST M BL | 442275 | HYDAC |
| 45005 | HYDAC 442280 442280 HRL 0 C1 8 PP green ST M ZN~442280~HRL 0 C1 8 PP green ST M ZN | 442280 | HYDAC |
| 45006 | HYDAC 442282 442282 HRL 4 C1 28 PP green ST M ZN~442282~HRL 4 C1 28 PP green ST M ZN | 442282 | HYDAC |
| 45007 | HYDAC 442285 442285 HRERS 4 S 44 5 PP ST M BL~442285~HRERS 4 S 44 5 PP ST M BL | 442285 | HYDAC |
| 45008 | HYDAC 442286 442286 HRERS 4 S 57 PP ST M BL~442286~HRERS 4 S 57 PP ST M BL | 442286 | HYDAC |
| 45009 | HYDAC 442287 442287 HRD 4 A 323 PP~442287~HRD 4 A 323 PP | 442287 | HYDAC |
| 45010 | HYDAC 442295 442295 HRS 2 S 30 PA ST M BL~442295~HRS 2 S 30 PA ST M BL | 442295 | HYDAC |
| 45011 | HYDAC 442298 442298 HRZ 3 A1TM 20-25 PP ST M ZN~442298~HRZ 3 A1TM 2025 PP ST M ZN | 442298 | HYDAC |
| 45012 | HYDAC 442303 442303 HRS 7 S 159 PA ST M BL~442303~HRS 7 S 159 PA ST M BL | 442303 | HYDAC |
| 45013 | HYDAC 442304 442304 HRS 6 S 133 PA ST M BL~442304~HRS 6 S 133 PA ST M BL | 442304 | HYDAC |
| 45014 | HYDAC 442305 442305 HRS 6 S 88 AL ST M BL~442305~HRS 6 S 88 AL ST M BL | 442305 | HYDAC |
| 45015 | HYDAC 442307 442307 HRERS 6 S 76 PA ST M BL~442307~HRERS 6 S 76 PA ST M BL | 442307 | HYDAC |
| 45016 | HYDAC 442308 442308 HRERS 4 S 30 PA ST M BL~442308~HRERS 4 S 30 PA ST M BL | 442308 | HYDAC |
| 45017 | HYDAC 442309 442309 HRERS 5 S 57 PA ST M BL~442309~HRERS 5 S 57 PA ST M BL | 442309 | HYDAC |
| 45018 | HYDAC 442310 442310 HRL 4 C1 30 PP green ST M ZN~442310~HRL 4 C1 30 PP green ST M ZN | 442310 | HYDAC |
| 45019 | HYDAC 442311 442311 HRL 5 C1 35 PP green ST M BL~442311~HRL 5 C1 35 PP green ST M BL | 442311 | HYDAC |
| 45020 | HYDAC 442312 442312 HRL 5 C1 42 PP green ST M ZN~442312~HRL 5 C1 42 PP green ST M ZN | 442312 | HYDAC |
| 45021 | HYDAC 442320 442320 HRES 5 SV 60 PP ST M BL~442320~HRES 5 SV 60 PP ST M BL | 442320 | HYDAC |
| 45022 | HYDAC 442321 442321 HRGS 5 S 70 PP ST M BL~442321~HRGS 5 S 70 PP ST M BL | 442321 | HYDAC |
| 45023 | HYDAC 442325 442325 HRD 2 A 216 PP~442325~HRD 2 A 216 PP | 442325 | HYDAC |
| 45024 | HYDAC 442326 442326 HRL 2 C1 15 PP ST M ZN green~442326~HRL 2 C1 15 PP ST M ZN green | 442326 | HYDAC |
| 45025 | HYDAC 442327 442327 HRL 3 C1 22 PP ST M ZN green~442327~HRL 3 C1 22 PP ST M ZN green | 442327 | HYDAC |
| 45026 | HYDAC 442335 442335 HRERS 4 S 44 5 PA ST M BL~442335~HRERS 4 S 44 5 PA ST M BL | 442335 | HYDAC |
| 45027 | HYDAC 442337 442337 HRS 2 S 16 PP ST M BL~442337~HRS 2 S 16 PP ST M BL | 442337 | HYDAC |
| 45028 | HYDAC 442338 442338 HRS 6 SV 96 PP ST M ZN~442338~HRS 6 SV 96 PP ST M ZN | 442338 | HYDAC |
| 45029 | HYDAC 442339 442339 HRERS 3 SV 30 PP ST M BL~442339~HRERS 3 SV 30 PP ST M BL | 442339 | HYDAC |
| 45030 | HYDAC 442342 442342 HRL 5 C1 38 PP green ST M BL~442342~HRL 5 C1 38 PP green ST M BL | 442342 | HYDAC |
| 45031 | HYDAC 442345 442345 HRS 2 S 12 PP ST M BL~442345~HRS 2 S 12 PP ST M BL | 442345 | HYDAC |
| 45032 | HYDAC 442346 442346 HRS 2 A 12 PP ST M BL~442346~HRS 2 A 12 PP ST M BL | 442346 | HYDAC |
| 45033 | HYDAC 442347 442347 HRS 3 A 16 PP ST M BL~442347~HRS 3 A 16 PP ST M BL | 442347 | HYDAC |
| 45034 | HYDAC 442348 442348 HRS 3 A 20 PP ST M BL~442348~HRS 3 A 20 PP ST M BL | 442348 | HYDAC |
| 45035 | HYDAC 442350 442350 HRL 6 A 54 PA ST M BL~442350~HRL 6 A 54 PA ST M BL | 442350 | HYDAC |
| 45036 | HYDAC 442351 442351 HRS 4 S1 63 5 PP ST M BL~442351~HRS 4 S1 63 5 PP ST M BL | 442351 | HYDAC |
| 45037 | HYDAC 442354 442354 HRS 4 S 62 PP ST M BL~442354~HRS 4 S 62 PP ST M BL | 442354 | HYDAC |
| 45038 | HYDAC 442356 442356 HRS 4 SV 56 4 PP ST M BL~442356~HRS 4 SV 56 4 PP ST M BL | 442356 | HYDAC |
| 45039 | HYDAC 442357 442357 HRS 6 S 127 AL ST M BL~442357~HRS 6 S 127 AL ST M BL | 442357 | HYDAC |
| 45040 | HYDAC 442358 442358 HRS 6 S 127 PP ST M BL~442358~HRS 6 S 127 PP ST M BL | 442358 | HYDAC |
| 45041 | HYDAC 442359 442359 HRS 7 S 152 PP ST M BL~442359~HRS 7 S 152 PP ST M BL | 442359 | HYDAC |
| 45042 | HYDAC 442360 442360 HRES 4 SV 56 4 PP ST M BL~442360~HRES 4 SV 56 4 PP ST M BL | 442360 | HYDAC |
| 45043 | HYDAC 442361 442361 HRL 5 A 35 PP green ST M BL~442361~HRL 5 A 35 PP green ST M BL | 442361 | HYDAC |
| 45044 | HYDAC 442362 442362 HRS 2 S 18 PP ST M BL~442362~HRS 2 S 18 PP ST M BL | 442362 | HYDAC |
| 45045 | HYDAC 442364 442364 HRL 2 C 12 PP ST M BL~442364~HRL 2 C 12 PP ST M BL | 442364 | HYDAC |
| 45046 | HYDAC 442408 442408 HRZ 1 A1TM 10-10 PP ST M ZN~442408~HRZ 1 A1TM 1010 PP ST M ZN | 442408 | HYDAC |
| 45047 | HYDAC 442409 442409 HRS 3 S 25 AL ST M BL~442409~HRS 3 S 25 AL ST M BL | 442409 | HYDAC |
| 45048 | HYDAC 442412 442412 HRS 2 SV 20 AL ST M BL~442412~HRS 2 SV 20 AL ST M BL | 442412 | HYDAC |
| 45049 | HYDAC 442421 442421 HREL 4 A1 18 PP ST M ZN~442421~HREL 4 A1 18 PP ST M ZN | 442421 | HYDAC |
| 45050 | HYDAC 442422 442422 HRGS 2 S1TM 28 PP ST M BL~442422~HRGS 2 S1TM 28 PP ST M BL | 442422 | HYDAC |
| 45051 | HYDAC 442423 442423 HRGS 2 S1TM 30 PP ST M BL~442423~HRGS 2 S1TM 30 PP ST M BL | 442423 | HYDAC |
| 45052 | HYDAC 442424 442424 HRGS 2 A 28 PP ST M BL~442424~HRGS 2 A 28 PP ST M BL | 442424 | HYDAC |
| 45053 | HYDAC 442425 442425 HRGS 2 A 30 PP ST M BL~442425~HRGS 2 A 30 PP ST M BL | 442425 | HYDAC |
| 45054 | HYDAC 442426 442426 HRL 2 C 15 PP green ST M BL~442426~HRL 2 C 15 PP green ST M BL | 442426 | HYDAC |
| 45055 | HYDAC 442427 442427 HRL 3 C 22 PP ST M BL green~442427~HRL 3 C 22 PP ST M BL green | 442427 | HYDAC |
| 45056 | HYDAC 442428 442428 HRL 4 C 30 PP ST M BL green~442428~HRL 4 C 30 PP ST M BL green | 442428 | HYDAC |
| 45057 | HYDAC 442429 442429 HRZ 3 A 19-19 PP ST M BL green~442429~HRZ 3 A 1919 PP ST M BL green | 442429 | HYDAC |
| 45058 | HYDAC 442430 442430 HRZ 3 A 22-22 PP ST M BL green~442430~HRZ 3 A 2222 PP ST M BL green | 442430 | HYDAC |
| 45059 | HYDAC 442433 442433 HRERS 4 S1 48 PA ST M BL~442433~HRERS 4 S1 48 PA ST M BL | 442433 | HYDAC |
| 45060 | HYDAC 442435 442435 HRERS 4 S1 38 PA ST M BL~442435~HRERS 4 S1 38 PA ST M BL | 442435 | HYDAC |
| 45061 | HYDAC 442436 442436 HRES 4 SV 40 PP ST M BL~442436~HRES 4 SV 40 PP ST M BL | 442436 | HYDAC |
| 45062 | HYDAC 442437 442437 HRGS 1 S1TM 16 PP ST M ZN~442437~HRGS 1 S1TM 16 PP ST M ZN | 442437 | HYDAC |
| 45063 | HYDAC 442443 442443 HRES 2 SV 15 PP ST M BL~442443~HRES 2 SV 15 PP ST M BL | 442443 | HYDAC |
| 45064 | HYDAC 442445 442445 HRES 4 I 42 PP ST M BL~442445~HRES 4 I 42 PP ST M BL | 442445 | HYDAC |
| 45065 | HYDAC 442446 442446 HRZ 2 A1 15-18 PP ST M ZN~442446~HRZ 2 A1 1518 PP ST M ZN | 442446 | HYDAC |
| 45066 | HYDAC 442448 442448 HRD 2 A 219 1 PP ST~442448~HRD 2 A 219 1 PP ST | 442448 | HYDAC |
| 45067 | HYDAC 442451 442451 HRZ 4 A1TM 30-30 PP ST M BL~442451~HRZ 4 A1TM 3030 PP ST M BL | 442451 | HYDAC |
| 45068 | HYDAC 442453 442453 HRGKS 1 A 100-105/106 H3 ST~442453~HRGKS 1 A 100105/106 H3 ST | 442453 | HYDAC |
| 45069 | HYDAC 442454 442454 HRGKS 1 A 111-119/120 H3 ST~442454~HRGKS 1 A 111119/120 H3 ST | 442454 | HYDAC |
| 45070 | HYDAC 442455 442455 HRGKS 1 A 106-114/115 H3 ST~442455~HRGKS 1 A 106114/115 H3 ST | 442455 | HYDAC |
| 45071 | HYDAC 442456 442456 HRGKS 1 A 115-123/124 H3 ST~442456~HRGKS 1 A 115123/124 H3 ST | 442456 | HYDAC |
| 45072 | HYDAC 442457 442457 HRGKS 1 A 124-132/133 H3 ST~442457~HRGKS 1 A 124132/133 H3 ST | 442457 | HYDAC |
| 45073 | HYDAC 442458 442458 HRGKS 1 A 133-142/142 H3 ST~442458~HRGKS 1 A 133142/142 H3 ST | 442458 | HYDAC |
| 45074 | HYDAC 442459 442459 HRGKS 2 A 160-167/169 H5 ST~442459~HRGKS 2 A 160167/169 H5 ST | 442459 | HYDAC |
| 45075 | HYDAC 442460 442460 HRGKS 2 A 176-185/187 H5 ST~442460~HRGKS 2 A 176185/187 H5 ST | 442460 | HYDAC |
| 45076 | HYDAC 442461 442461 HRGKS 2 A 167-175/178 H5 ST~442461~HRGKS 2 A 167175/178 H5 ST | 442461 | HYDAC |
| 45077 | HYDAC 442462 442462 HRGKS 2 A 186-194/196 H5 ST~442462~HRGKS 2 A 186194/196 H5 ST | 442462 | HYDAC |
| 45078 | HYDAC 442463 442463 HRGKS 2 A 204-213/214 H3 ST~442463~HRGKS 2 A 204213/214 H3 ST | 442463 | HYDAC |
| 45079 | HYDAC 442464 442464 HRGKS 1 B 146/83 TYP 151 H3 ST~442464~HRGKS 1 B 146/83 TYP 151 H3 ST | 442464 | HYDAC |
| 45080 | HYDAC 442465 442465 HRGKS 1 B 114/67 TYP 120 H5 ST~442465~HRGKS 1 B 114/67 TYP 120 H5 ST | 442465 | HYDAC |
| 45081 | HYDAC 442466 442466 HRGKS 1 B 126/77 TYP 133 H8 ST~442466~HRGKS 1 B 126/77 TYP 133 H8 ST | 442466 | HYDAC |
| 45082 | HYDAC 442467 442467 HRGKS 2 B 167/92 5 TYP 178 H5 ST~442467~HRGKS 2 B 167/92 5 TYP 178 H5 ST | 442467 | HYDAC |
| 45083 | HYDAC 442468 442468 HRGKS 2 B 175/99 5 TYP 187 H8 ST~442468~HRGKS 2 B 175/99 5 TYP 187 H8 ST | 442468 | HYDAC |
| 45084 | HYDAC 442469 442469 HRGKS 2 B 206/118 TYP 214 H8 ST~442469~HRGKS 2 B 206/118 TYP 214 H8 ST | 442469 | HYDAC |
| 45085 | HYDAC 442470 442470 HRGKS 2 B 210/123 TYP 223 H10 ST~442470~HRGKS 2 B 210/123 TYP 223 H10 ST | 442470 | HYDAC |
| 45086 | HYDAC 442471 442471 HRGKS 2 B 216/123 TYP 223 H8 ST~442471~HRGKS 2 B 216/123 TYP 223 H8 ST | 442471 | HYDAC |
| 45087 | HYDAC 442472 442472 HRGKS 2 B 219/123 TYP 226 H5 ST~442472~HRGKS 2 B 219/123 TYP 226 H5 ST | 442472 | HYDAC |
| 45088 | HYDAC 442473 442473 HRGKS 2 B 222/120 TYP 226 H3 ST~442473~HRGKS 2 B 222/120 TYP 226 H3 ST | 442473 | HYDAC |
| 45089 | HYDAC 442474 442474 HRGKS 2 B 229/123 TYP 231 H3 ST~442474~HRGKS 2 B 229/123 TYP 231 H3 ST | 442474 | HYDAC |
| 45090 | HYDAC 442475 442475 HRGKS 2 B 222/123 TYP 226 H3 ST~442475~HRGKS 2 B 222/123 TYP 226 H3 ST | 442475 | HYDAC |
| 45091 | HYDAC 442477 442477 HRZ 3 A1TM 23-23 PA ST M BL~442477~HRZ 3 A1TM 2323 PA ST M BL | 442477 | HYDAC |
| 45092 | HYDAC 442479 442479 HRZ 2 A1TM 16-16 PP ST M ZN~442479~HRZ 2 A1TM 1616 PP ST M ZN | 442479 | HYDAC |
| 45093 | HYDAC 442482 442482 HRZ 3 A1TM 20-20 PP ST M ZN~442482~HRZ 3 A1TM 2020 PP ST M ZN | 442482 | HYDAC |
| 45094 | HYDAC 442485 442485 HRERS 3 S 30 PP ST M BL~442485~HRERS 3 S 30 PP ST M BL | 442485 | HYDAC |
| 45095 | HYDAC 442486 442486 HRES 2 SV 17 2 PP ST M BL~442486~HRES 2 SV 17 2 PP ST M BL | 442486 | HYDAC |
| 45096 | HYDAC 442487 442487 HRD 2 A 225 PP ST~442487~HRD 2 A 225 PP ST | 442487 | HYDAC |
| 45097 | HYDAC 442488 442488 HRL 3 C1 20 PP green ST M ZNC~442488~HRL 3 C1 20 PP green ST M ZNC | 442488 | HYDAC |
| 45098 | HYDAC 442492 442492 HRZ 3 A 19-25 PP ST M BL~442492~HRZ 3 A 1925 PP ST M BL | 442492 | HYDAC |
| 45099 | HYDAC 442494 442494 HRBGS 0B A1 18~442494~HRBGS 0B A1 18 | 442494 | HYDAC |
| 45100 | HYDAC 442497 442497 HRS 3 A 25 AL ST M ZN~442497~HRS 3 A 25 AL ST M ZN | 442497 | HYDAC |
| 45101 | HYDAC 442501 442501 HRZ 3 A1 19-21 3 PP ST M ZN~442501~HRZ 3 A1 1921 3 PP ST M ZN | 442501 | HYDAC |
| 45102 | HYDAC 442504 442504 HRS 4 S1 62 PP ST M BL~442504~HRS 4 S1 62 PP ST M BL | 442504 | HYDAC |
| 45103 | HYDAC 442508 442508 HRZ 5 A1TM 32-32 PP ST M ZN~442508~HRZ 5 A1TM 3232 PP ST M ZN | 442508 | HYDAC |
| 45104 | HYDAC 442514 442514 HRGS 1 S 12 PP ST M ZN~442514~HRGS 1 S 12 PP ST M ZN | 442514 | HYDAC |
| 45105 | HYDAC 442515 442515 HRGS 1 S 16 PP ST M ZN~442515~HRGS 1 S 16 PP ST M ZN | 442515 | HYDAC |
| 45106 | HYDAC 442516 442516 HRGS 1 S 18 PP ST M ZN~442516~HRGS 1 S 18 PP ST M ZN | 442516 | HYDAC |
| 45107 | HYDAC 442517 442517 HRGS 2 S 20 PP ST M ZN~442517~HRGS 2 S 20 PP ST M ZN | 442517 | HYDAC |
| 45108 | HYDAC 442518 442518 HRGS 2 S 22 PP ST M ZN~442518~HRGS 2 S 22 PP ST M ZN | 442518 | HYDAC |
| 45109 | HYDAC 442519 442519 HRGS 2 S 25 PP ST M ZN~442519~HRGS 2 S 25 PP ST M ZN | 442519 | HYDAC |
| 45110 | HYDAC 442520 442520 HRGS 3 S 38 PP ST M ZN~442520~HRGS 3 S 38 PP ST M ZN | 442520 | HYDAC |
| 45111 | HYDAC 442523 442523 HRBGS 0B A1TM 18 ST~442523~HRBGS 0B A1TM 18 ST | 442523 | HYDAC |
| 45112 | HYDAC 442524 442524 HRERS 4 S 48 PP ST M BL~442524~HRERS 4 S 48 PP ST M BL | 442524 | HYDAC |
| 45113 | HYDAC 442526 442526 HRS 2 S1 12 PP ST M BL~442526~HRS 2 S1 12 PP ST M BL | 442526 | HYDAC |
| 45114 | HYDAC 442527 442527 HRS 2 S1 30 PP ST M BL~442527~HRS 2 S1 30 PP ST M BL | 442527 | HYDAC |
| 45115 | HYDAC 442529 442529 HRZ 2 D 10-10 PP ST M BL~442529~HRZ 2 D 1010 PP ST M BL | 442529 | HYDAC |
| 45116 | HYDAC 442530 442530 HRZ 2 A 20-20 PP ST M BL~442530~HRZ 2 A 2020 PP ST M BL | 442530 | HYDAC |
| 45117 | HYDAC 442531 442531 HRZ 1 A1TM 12-12 PA ST M BL~442531~HRZ 1 A1TM 1212 PA ST M BL | 442531 | HYDAC |
| 45118 | HYDAC 442532 442532 HRZ 2 A1TM 18-18 PA ST M BL~442532~HRZ 2 A1TM 1818 PA ST M BL | 442532 | HYDAC |
| 45119 | HYDAC 442533 442533 HRZ 3 A1 20-25 PP ST M ZN~442533~HRZ 3 A1 2025 PP ST M ZN | 442533 | HYDAC |
| 45120 | HYDAC 442545 442545 HRS 6 S 88 9 PP ST M ZN~442545~HRS 6 S 88 9 PP ST M ZN | 442545 | HYDAC |
| 45121 | HYDAC 442546 442546 HRGS 3 S 33 7 PP ST M BL~442546~HRGS 3 S 33 7 PP ST M BL | 442546 | HYDAC |
| 45122 | HYDAC 442550 442550 HRGS 4 S 30 PP ST M BL~442550~HRGS 4 S 30 PP ST M BL | 442550 | HYDAC |
| 45123 | HYDAC 442553 442553 HRERL 6 C 30 PP ST M BL~442553~HRERL 6 C 30 PP ST M BL | 442553 | HYDAC |
| 45124 | HYDAC 442554 442554 HRL 5 C1 33 7 PP green ST M ZN~442554~HRL 5 C1 33 7 PP green ST M ZN | 442554 | HYDAC |
| 45125 | HYDAC 442555 442555 HRL 3 C1 25 PP green ST M ZN~442555~HRL 3 C1 25 PP green ST M ZN | 442555 | HYDAC |
| 45126 | HYDAC 442556 442556 HRS 3 S 39 PP ST M BL~442556~HRS 3 S 39 PP ST M BL | 442556 | HYDAC |
