| ITEM | NAME/DESCRIPTION | MODEL | BRAND |
| 1849 | 63.5CTC2HRK24MC480.000M1144 | 63.5CTC2HRK24MC480.000M1144 | Parker |
| 1850 | 2H-140325095452377 | 2H-140325095452377 | Parker |
| 1851 | 50.8CSBA2HRL14MC40.000D1133 | 50.8CSBA2HRL14MC40.000D1133 | Parker |
| 1852 | 2H-140327160221509 | 2H-140327160221509 | Parker |
| 1853 | 63.5CHB2HRL34MC100.0D1100 | 63.5CHB2HRL34MC100.0D1100 | Parker |
| 1854 | 2H-140404175035195 | 2H-140404175035195 | Parker |
| 1855 | 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H Hydraulic Cylinders Heavy | Parker |
| 1856 | 2H-140410103436379 | 2H-140410103436379 | Parker |
| 1857 | 2H Cylinder | 2H Cylinder | Parker |
| 1858 | 2H-140422124145574 | 2H-140422124145574 | Parker |
| 1859 | 2H Cylinder | 2H Cylinder | Parker |
| 1860 | 2H-140425101637634 | 2H-140425101637634 | Parker |
| 1861 | 2H Cylinder | 2H Cylinder | Parker |
| 1862 | 2H-140425102213470 | 2H-140425102213470 | Parker |
| 1863 | 38.1J2HRL24MC50.000M1100 | 38.1J2HRL24MC50.000M1100 | Parker |
| 1864 | 2H-140425144041574 | 2H-140425144041574 | Parker |
| 1865 | 63.5CJ2HRL38MC500.000D1144 | 63.5CJ2HRL38MC500.000D1144 | Parker |
| 1866 | 2H-140428125231401 | 2H-140428125231401 | Parker |
| 1867 | 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H Hydraulic Cylinders Heavy | Parker |
| 1868 | 2H-140505092537637 | 2H-140505092537637 | Parker |
| 1869 | 38.1CJ2HRL24MC60.000M1100 | 38.1CJ2HRL24MC60.000M1100 | Parker |
| 1870 | 2H-140514140142842 | 2H-140514140142842 | Parker |
| 1871 | 2H Cylinder | 2H Cylinder | Parker |
| 1872 | 2H-140519143136354 | 2H-140519143136354 | Parker |
| 1873 | 2H Hydraulcylinder Tung Drift | 2H Hydraulcylinder Tung Drift | Parker |
| 1874 | 2H-140530104805618 | 2H-140530104805618 | Parker |
| 1875 | 38.1C2HRKS23M60.000M1100 | 38.1C2HRKS23M60.000M1100 | Parker |
| 1876 | 2H-140613160231638 | 2H-140613160231638 | Parker |
| 1877 | 82.6CH2HRK34MC185.000M1144 | 82.6CH2HRK34MC185.000M1144 | Parker |
| 1878 | 2H-14061615154632 | 2H-14061615154632 | Parker |
| 1879 | 127.0CJJ2HUC19MC250.000M1100 | 127.0CJJ2HUC19MC250.000M1100 | Parker |
| 1880 | 2H-140623144939170 | 2H-140623144939170 | Parker |
| 1881 | 2H Vérins Hydrauliques Haute | 2H Vérins Hydrauliques Haute | Parker |
| 1882 | 2H-14062414403880 | 2H-14062414403880 | Parker |
| 1883 | 2H Cylinder | 2H Cylinder | Parker |
| 1884 | 2H-140627083646606 | 2H-140627083646606 | Parker |
| 1885 | 2H Vérins Hydrauliques Haute | 2H Vérins Hydrauliques Haute | Parker |
| 1886 | 2H-140702102451943 | 2H-140702102451943 | Parker |
| 1887 | 38.1CJ2HRL24MC160.000M1100 | 38.1CJ2HRL24MC160.000M1100 | Parker |
| 1888 | 2H-140708115040354 | 2H-140708115040354 | Parker |

